ACROLEN-MED antibakteriell
| Physikalische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Werte | 
| Dichte | D-792 | g/cm3 | 1,4 | 
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Zugfestigkeit | D-638 | MPa | 52 | 
| Schlagfestigkeit | ISO 6603/1 | J | 95 | 
| Reißfestigkeit | D-638 | MPa | 50 | 
| Bruchdehnung | D-638 | % | 140 | 
| Zug-E-Modul | D-638 | MPa | 2,900 | 
| Zugdehnung | D-638 | % | 3 | 
| Biegefestigkeit | D-790 | MPa | 80 | 
| Biegemodul | D-790 | MPa | 2,700 | 
| Thermische Eigenschaften | |||
| Einsatztemperatur | °C | -10 bis +50 | |
| Wärmeleitfähigkeit | C-177 | W/mK | 0.15 | 
| Durchbiegetemperatur bei Belastung (1,82 MPa) | D-648 | °C | 65-68 | 
| linearer Ausdehnungskoeffizient | D-696 | K-1 | 0,67 x 10-4 | 
| Antibakterielle Wirkung | |||
|  | |||
| Chemische Widerstandsfähigkeit | |||
| Ausgezeichnete chemische Beständigkeit: anorganische Säuren, Laugen, galvanische Lösungen, Chemikalien in der Papierherstellung, Beizlösungen, sonstige organische Lösungen und Dämpfe. Gute chemische Beständigkeit: Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Glycole, Amine, Phenole. Keine Einsatzempfehlung für: Ketone, aromatische Kohlenwasserstoffe, chlorhaltige Lösungsmittel, manche Ester und Ether. | |||
| Brennbarkeitsklasse | |||
| EN 13501 | B, s3, d0 | ||
| DIN 4102 | B-1 | ||
| BS 476/7 | Klasse 1 | ||
| NSP 92501 ,5 | M-1 | ||
| ASTM E-84 | Klasse A | ||
| Bearbeitung | |||
| Sägen: Zähne von Band- und Kreissägen mit minimaler Schränkung, ca. 8-10 Zähne/Zoll; Überhitzung durch langsamen Vorschub vermeiden. mechanische Bearbeitung: Drehen und Formen mit niedriger Bearbeitungsgeschwindigkeit, dadurch sichere Abführung von Spänen Bohren: Einsatz herkömmlicher Bohrgeräte, wegen möglicher starker Erwärmung auf sichere Abführung der Späne achten. Mit geringer Bohrgeschwindigkeit arbeiten. | |||
| Rohmaßplattengröße | 2 x 1500 x 3000 mm | ||
