Edelstahl (V2A)
| Physikalische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Werte | |
| Dichte | g/cm3 | 7,9 | ||
| Mechanische Eigenschaften bei 23°C | ||||
| Elastizitätsmodul | kN/mm² | 200 | ||
| Dehngrenze | bei 8 mm | N/mm² | 230 | |
| Zugfestigkeit | bei 8 mm | N/mm² | 540 - 750 | |
| Bruchdehnung | bei 8 mm | % | 45 | |
| Kerbschlagarbeit | bei 8 mm | J | - | |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Elektrischer Widerstand | Ohm mm²/m | 0,73 | ||
| Thermische Eigenschaften | ||||
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 15 | ||
| spez. Wärmekapazität | J/kg K | 500 | ||
| Längenausdehnung | K-1 | 0,16 x 10-4 | ||
| Chemische Widerstandsfähigkeit | ||||
| Siehe Beständigkeitsliste | ||||
